Monte Carlo (MC)
Central Value MC Samples
BNB + Light MC
5e18 Development Sample
| Stage | Code Version | Sample Definition |
|---|---|---|
| reco1 | v10_06_00 | mc_MCP2025B_5e18_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_gen_g4_detsim_reco1_sbnd |
| calibntuples | v10_06_00_09 | hist_mc_MCP2025B_5e18_v10_06_00_09_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_reco2_sbnd |
| caf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025B_5e18_v10_06_00_09_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_caf_sbnd |
| flatcaf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025B_5e18_v10_06_00_09_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_caf_flat_caf_sbnd |
Medium Development Sample
| Stage | Code Version | Sample Definition |
|---|---|---|
| reco1 | v10_06_00 | mc_MCP2025B_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_gen_g4_detsim_reco1_sbnd |
| calibntuples | v10_06_00_09 | hist_mc_MCP2025B_v10_06_00_09_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_reco2_sbnd |
| caf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025B_v10_06_00_09_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_caf_sbnd |
| flatcaf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025B_v10_06_00_09_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_caf_flat_caf_sbnd |
Full 1e20 POT Sample
| Stage | Code Version | Sample Definition |
|---|---|---|
| reco1 | v10_06_00_02 | mc_MCP2025B_1e20_02_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_gen_g4_detsim_reco1_sbnd |
| calibntuples | v10_06_00_09 | hist_mc_MCP2025B_1e20_v10_06_00_09_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_reco2_sbnd |
| caf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025C_1e20_v10_06_00_09_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_caf_sbnd |
| flatcaf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025C_1e20_v10_06_00_09_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_caf_flat_caf_sbnd |
Validation productions: Fall 2025 central-value validation samples. For analysis, prefer the development / 1e20 samples above.
Fall25 Validation II — BNB Light (1e19 POT)
Note: ~600k events.
| Stage | Code Version | Sample Definition |
|---|---|---|
| reco1 | — | mc_MCP2025C_FallValidationII_prodgenie_corsika_proton_rockbox0p1_sbnd_CV_gen_g4_detsim_reco1_sbnd |
| calibntuples | — | hist_mc_MCP2025C_FallValidationII_prodgenie_corsika_proton_rockbox0p1_sbnd_CV_reco2_sbnd |
| caf | — | mc_MCP2025C_FallValidationII_prodgenie_corsika_proton_rockbox0p1_sbnd_CV_caf_sbnd |
| flatcaf | — | mc_MCP2025C_FallValidationII_prodgenie_corsika_proton_rockbox0p1_sbnd_CV_caf_flat_caf_sbnd |
Fall25 Validation — BNB + Cosmics (DNN)
Note: ~450k events.
| Stage | Code Version | Sample Definition |
|---|---|---|
| calibntuples | v10_10_03_02 | hist_mc_MCP2025_FallValidation_DNN_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_reco2_sbnd |
| caf | v10_10_03_02 | mc_MCP2025_FallValidation_DNN_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_caf_sbnd |
| flatcaf | v10_10_03_02 | mc_MCP2025_FallValidation_DNN_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_caf_flat_caf_sbnd |
Fall25 Validation — BNB + Cosmics (Traditional)
Note: ~450k events.
| Stage | Code Version | Sample Definition |
|---|---|---|
| calibntuples | v10_10_03_02 | hist_mc_MCP2025_FallValidation_trad_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_reco2_sbnd |
| caf | v10_10_03_02 | mc_MCP2025_FallValidation_trad_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_caf_sbnd |
| flatcaf | v10_10_03_02 | mc_MCP2025_FallValidation_trad_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_CV_caf_flat_caf_sbnd |
Off-Beam + Light MC
5e18 Development Sample
| Stage | Code Version | Sample Definition |
|---|---|---|
| reco1 | v10_06_00 | mc_MCP2025B_5e18_prodcorsika_proton_intime_sbnd_CV_gen_g4_detsim_reco1_sbnd |
| calibntuples | v10_06_00_09 | hist_mc_MCP2025B_5e18_v10_06_00_09_prodcorsika_proton_intime_sbnd_CV_reco2_sbnd |
| caf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025B_5e18_v10_06_00_09_prodcorsika_proton_intime_sbnd_CV_caf_sbnd |
| flatcaf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025B_5e18_v10_06_00_09_prodcorsika_proton_intime_sbnd_CV_caf_flat_caf_sbnd |
Medium Development Sample
| Stage | Code Version | Sample Definition |
|---|---|---|
| reco1 | v10_06_00 | mc_MCP2025B_prodcorsika_proton_intime_sbnd_CV_gen_g4_detsim_reco1_sbnd |
| calibntuples | v10_06_00_09 | hist_mc_MCP2025B_v10_06_00_09_prodcorsika_proton_intime_sbnd_CV_reco2_sbnd |
| caf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025B_v10_06_00_09_prodcorsika_proton_intime_sbnd_CV_caf_sbnd |
| flatcaf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025B_v10_06_00_09_prodcorsika_proton_intime_sbnd_CV_caf_flat_caf_sbnd |
Full 1e20 POT Sample
| Stage | Code Version | Sample Definition |
|---|---|---|
| reco1 | v10_06_00_02 | mc_MCP2025B_1e20_02_prodcorsika_proton_intime_sbnd_CV_gen_g4_detsim_reco1_sbnd |
| calibntuples | v10_06_00_09 | hist_mc_MCP2025B_1e20_v10_06_00_09_prodcorsika_proton_intime_sbnd_CV_reco2_sbnd |
| caf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025B_1e20__v10_06_00_09_prodcorsika_proton_intime_sbnd_CV_caf_sbnd |
| flatcaf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025B_1e20__v10_06_00_09_prodcorsika_proton_intime_sbnd_CV_caf_flat_caf_sbnd |
Validation productions: Fall 2025 central-value validation samples. For analysis, prefer the development / 1e20 samples above.
Fall25 Validation — Intime Cosmics (DNN)
Note: ~80k events.
| Stage | Code Version | Sample Definition |
|---|---|---|
| calibntuples | v10_10_03_02 | hist_mc_MCP2025_FallValidation_prodcorsika_proton_intime_sbnd_CV_reco2_sbnd |
| caf | v10_10_03_02 | mc_MCP2025_FallValidation_prodcorsika_proton_intime_sbnd_CV_caf_sbnd |
| flatcaf | v10_10_03_02 | mc_MCP2025_FallValidation_prodcorsika_proton_intime_sbnd_CV_caf_flat_caf_sbnd |
Special MC Samples
Low Threshold “Dirt” MC
Full Sample
| Stage | Code Version | Sample Definition |
|---|---|---|
| reco1 | v10_06_00_05 | mc_MCP2025B_prodgenie_corsika_proton_rockbox_lowenergydirt_sbnd_CV_gen_g4_detsim_reco1_sbnd |
| calibntuples | v10_06_00_09 | hist_mc_MCP2025B_v10_06_00_09_prodgenie_corsika_proton_rockbox_lowenergydirt_sbnd_CV_reco2_sbnd |
| caf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025B_v10_06_00_09_prodgenie_corsika_proton_rockbox_lowenergydirt_sbnd_CV_caf_sbnd |
| flatcaf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025B_v10_06_00_09_prodgenie_corsika_proton_rockbox_lowenergydirt_sbnd_CV_caf_flat_caf_sbnd |
Intrinsic νe MC
Full Sample
| Stage | Code Version | Sample Definition |
|---|---|---|
| reco1 | v10_06_02 | mc_MCP2025B_prodgenie_corsika_proton_rockbox_ccnue_sbnd_reco1_sbnd |
| calibntuples | v10_06_00_09 | hist_mc_MCP2025C_v10_06_00_09_prodgenie_corsika_proton_rockbox_ccnue_sbnd_CV_reco2_sbnd |
| caf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025C_v10_06_00_09_prodgenie_corsika_proton_rockbox_ccnue_sbnd_CV_caf_sbnd |
| flatcaf | v10_06_00_09 | mc_MCP2025C_v10_06_00_09_prodgenie_corsika_proton_rockbox_ccnue_sbnd_CV_caf_flat_caf_sbnd |
GIBUU BNB + Cosmics MC
Note: GiBUU generator variation. ~200k events.
Full Sample
| Stage | Code Version | Sample Definition |
|---|---|---|
| reco1 | v10_06_00_09 | mc_SBND2026A_gen1_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_GIBUU_CV_v10_06_00_09_reco1_sbnd |
| flatcaf | v10_06_00_09 | mc_SBND2026A_gen1_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_GIBUU_CV_v10_06_00_09_flatcaf_sbnd |
Systematic Variations
Usage Note: When using these samples you will need to make sure that the run, subrun, event, and a neutrino truth property are matched across the nominal sample and each systematic sample separately. This will remove any statistical fluctuations.
Spring 2025 (MCP2025B)
| Variation | Sample Definition (flatcaf) |
|---|---|
| Nominal | mc_MCP2025B_1e20_10_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_SystVar_CV_caf_flat_caf_sbnd |
| No SCE Variation | mc_MCP2025B_1e20_10_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_SystVar_0xSCE_caf_flat_caf_sbnd |
| Twice SCE Variation | mc_MCP2025B_1e20_10_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_SystVar_2xSCE_caf_flat_caf_sbnd |
| PMT Gain Variation | mc_MCP2025B_1e20_10_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_SystVar_PMTGainFluct_caf_flat_caf_sbnd |
| PMT QE Variation | mc_MCP2025B_1e20_10_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_SystVar_PMTLowEff_caf_flat_caf_sbnd |
| PMT High SPE Noise | mc_MCP2025B_1e20_10_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_SystVar_PMTHighNoise_caf_flat_caf_sbnd |
| WireMod X-θxw | mc_MCP2025B_1e20_10_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_SystVar_WireMod_XThetaXW_caf_flat_caf_sbnd |
| WireMod Y-Z | mc_MCP2025B_1e20_10_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_SystVar_WireMod_YZ_caf_flat_caf_sbnd |
Fall Production 2025 (SBND2026A)
Note: ~6.8M events each.
| Variation | Sample Definition (flatcaf) |
|---|---|
| WireMod Y-Z | mc_SBND2026A_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_SV_v10_06_00_10_flatcaf_sbnd |
| WireMod X-θXW | mc_SBND2026A_prodgenie_corsika_proton_rockbox_sbnd_wiremod_X-ThetaXW_v10_06_00_10_flatcaf_sbnd |